Медицинские программы

Программы по офтальмологии

ПРОГРАММЫ ПО ОФТАЛЬМОЛОГИИ
№ п/п Наименование платных медицинских услуг Стоимость услуги
граждане Республики Беларусь иностранные граждане
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
1 Консультация врача-офтальмолога 1 квалификационной категории 20,90 35,15
2 Авторефрактометрия (проверка остроты зрения) 10,66 24,72
3 Измерение внутриглазного давления (тонометрия)  17,66 22,72
4 Офтальмоскопия (исследование глазного дна) 13,73 32,47
ИТОГО: 62,95 115,06
СТАНДАРТ
1 Консультация врача-офтальмолога 1 квалификационной категории 20,90 35,15
2 Авторефрактометрия (проверка остроты зрения) 10,66 24,72
3 Измерение внутриглазного давления (тонометрия)  17,66 22,72
4 Офтальмоскопия (исследование глазного дна) 13,73 32,47
5 Биомикроскопия глазного дна (осмотр стуктур глазного дна) 8,28 37,8
ИТОГО: 71,23 152,86
РАСШИРЕННАЯ
1 Консультация врача-офтальмолога 1 квалификационной категории 20,90 35,15
2 Авторефрактометрия (проверка остроты зрения) 10,66 24,72
3 Измерение внутриглазного давления (тонометрия)  17,66 22,72
4 Офтальмоскопия (исследование глазного дна) 13,73 32,47
5 Биомикроскопия глазного дна (осмотр стуктур глазного дна) 8,28 37,8
6 Исследование полей зрения (периметрия)  21,20 26,78
ИТОГО: 92,43 179,64